Ничего не куплено!
№ пластыря | Размер повреждения, мм | Индекс слойности | Тип ТС | |
BP-3 | 10 | 14 (G) | легковые, грузовые машины, землеройная техника | |
13 | 8 (D), 10 (E) | |||
20 | 4 (B), 6 (C), 8 (D), 10 (E) | |||
25 | 4 (B), 6 (C) | |||
13 | 10 (E) | трактора | ||
20 | 4 (B), 6 (C), 8 (D), 10 (E) | |||
25 | 4 (B), 6 (C) |
* Все таблицы носят рекомендательный характер
Характеристики пластырей | |
Количество слоев корда | 2 |
Размер, мм | 100 х 100 |